Filtr předfiltračního filtru GF
FilterBio® GF Předfilter Filtrační stříkačky jsou filtry ovládané stříkačkou s předřazeným filtrem ze skleněných vláken. Je to bílá barva, pro pouzdro a membránu je svařena dohromady. Ve srovnání s běžným filtrem stříkačky má lepší průtok a lepší filtrační účinnost. Řada Classic je k dispozici ve všech hlavních membránách, včetně Nylonu, PTFE, PVDF a PES, které jsou dodávány v polypropylenových skříních v provedeních 13 mm, 25 mm a 30 mm.
Funkce:
Zkušenost: Všechny bílé barvy
Lepší filtrační účinnost: předfilter ze skleněných vláken
Kompatibilita aplikací: Široká škála filtračních médií splňuje nejrůznější aplikační potřeby a je nejvhodnější pro použití v chromatografii
Sterilní: Filtry lze zakoupit předem sterilizované zářením Gamma a jednotlivě zabalené
Validovaná výkonnost HPLC
Certifikace HPLC, která zaručuje, že filtry neprodukují vnější hrany v oblasti UV záření.
100% zkoušené integrity s vyššími hodnotami odolnosti proti roztržení, které zajišťují, že budou provádět konzistentně.
K dispozici ve velikostech 13 a 25 mm a také sterilní.
0,45μm pro většinu aplikací pro vyčištění a 0,22μm pro odstranění jemných částic. Ostatní velikosti pórů jsou k dispozici v rozmezí od 0,8μm do 5μm.
Technické specifikace
Parametry | 13 mm | 25mm | 30mm | |
Efektivní filtrační plocha (cm2) | 1,09 | 4.08 | 5.39 | |
Maximální tlak | 87psi (6,0 bar) při 20 ° C | 87psi (6,0 bar) při 20 ° C | 87psi (6,0 bar) při 20 ° C | |
Maximální provozní teplota | 50 ° C | 50 ° C | 50 ° C | |
Stavební materiály | Těleso: polypropylen | Těleso: polypropylen | Těleso: polypropylen | |
Filtrační média | Jako specifikované | |||
Objem objemu (μl) | <> | <> | <> | |
Objem vzorku (ml) | <> | <> | <> | |
Konektory | Vstup: Žena Luer Lock Výstup: Mužský Slip Luer | Vstup: Žena Luer Lock Výstup: Mužský Slip Luer | Vstup: Žena Luer Lock Výstup: Mužský Slip Luer | |
Směr toku | Vstup: Žena Luer Lock Výstup: Slip Luer (MSL) | Vstup: Žena Luer Lock Výstup: Mužský Slip Luer | Vstup: Žena Luer Lock Výstup: Mužský Slip Luer | |
Kontrola QC
Po výrobě je ve tvaru, stále se zaměřujeme na testování, abychom posoudili, zda je v pořádku a používáme přísně řízený systém řízení kvality na zakázaném špinavém produktu.
Každých 90 ze 100 může být nakonec prodáno našemu zákazníkovi, 10 kusů má být vyhozen.
Doba skladovatelnosti baleného produktu je také monitorována a kontrolována v našich skladech, aby byla zajištěna účinná rotace zásob.
Každá část tohoto systému je vybrána po 5 faktorů s kritickými specifikacemi nastavenými pro:
* Bublinový bod
* Burst tlak
* Membránová adsorpce (protein)
* Průtok
* UV extrahovatelné látky (podle HPLC)
Informace o produktu
Položka Popis Balení (ks / ks) | |||
Nylon66 Filtr stříkaček | |||
FBS13NY022 G | Póry: 0,22μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS13NY045 G | Póry: 0,45μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS25NY022 G | Póry: 0,22μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS25NY045 G | Póry: 0,45μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS30NY022 G | Póry: 0,22μm | Průměr: 30 mm | 100 |
FBS30NY045 G | Póry: 0,45μm | Průměr: 30 mm | 100 |
PTFE stříkačkový filtr ( hydrofobní ) | |||
FBS13PTFE022H G | Póry: 0,22μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS13PTFE045H G | Póry: 0,45μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS25PTFE022H G | Póry: 0,22μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS25PTFE045H G | Póry: 0,45μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS30PTFE022H G | Póry: 0,22μm | Průměr: 30 mm | 100 |
FBS30PTFE045H G | Póry: 0,45μm | Průměr: 30 mm | 100 |
PTFE stříkačkový filtr (hydrofilní) | |||
FBS13PTFE022L G | Póry: 0,22μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS13PTFE045L G | Póry: 0,45μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS25PTFE022L G | Póry: 0,22μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS25PTFE045L G | Póry: 0,45μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS30PTFE022L G | Póry: 0,22μm | Průměr: 30 mm | 100 |
FBS30PTFE045L G | Póry: 0,45μm | Průměr: 30 mm | 100 |
Filtr stříkaček PES | |||
FBS13PES022 G | Póry: 0,22μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS13PES045 G | Póry: 0,45μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS25PES022 G | Póry: 0,22μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS25PES045 G | Póry: 0,45μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS30PES022 G | Póry: 0,22μm | Průměr: 30 mm | 100 |
FBS30PES045 G | Póry: 0,45μm | Průměr: 30 mm | 100 |
PVDF stříkačkový filtr ( hydrofobní ) | |||
FBS13PVDF022 HG | Póry: 0,22μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS13PVDF045 HG | Póry: 0,45μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS25PVDF022 HG | Póry: 0,22μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS25PVDF045 HG | Póry: 0,45μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS30PVDF022 HG | Póry: 0,22μm | Průměr: 30 mm | 100 |
FBS30PVDF045 HG | Póry: 0,45μm | Průměr: 30 mm | 100 |
PVDF stříkačkový filtr (hydrofilní) | |||
FBS 13 PVDF022 LG | Póry: 0,22μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS13PVDF045 LG | Póry: 0,45μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS 25 PVDF022 LG | Póry: 0,22μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS25PVDF0 45LG | Póry: 0,45μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS30PVDF022 LG | Póry: 0,22μm | Průměr: 30 mm | 100 |
FBS30PVDF045 LG | Póry: 0,45μm | Průměr: 30 mm | 100 |
CA stříkačkový filtr (acetylacetát celulózy) | |||
FBS13CA022 G | Póry: 0,22μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS13CA045 G | Póry: 0,45μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS25CA022 G | Póry: 0,22μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS25CA045 G | Póry: 0,45μm | Průměr: 25mm | 100 |
FBS30CA022 G | Póry: 0,22μm | Průměr: 30 mm | 100 |
FBS30CA045 G | Póry: 0,45μm | Průměr: 30 mm | 100 |
Filtr stříkaček MCE | |||
FBS13MCE0 22G | Póry: 0. 22 um | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS13MCE0 45G | Póry: 0. 45 μm | Průměr: 13 mm | 100 |
FBS 25 MCE0 22G | Póry: 0. 22 um | Průměr: 25mm | 100 |
FBS 25 MCE0 45G | Póry: 0. 45 μm | Průměr: 25mm | 100 |
FB S30 MCE0 22G | Póry: 0. 22 um | Průměr: 30 mm | 100 |
FBS 30 MCE0 45G | Póry: 0. 45 μm | Průměr: 30 mm | 100 |
FILTERBIO se specializuje na výrobu kvalitního filtru pro předfilter typu gf různých typů mezi slavné výrobce a dodavatele v Číně. S dlouholetými zkušenostmi s dodávkou filtrační služby GF prefilter stříkačky můžete mít jistotu, že si koupíme filtr s předfiltrem gf vyrobený v Číně s naší továrnou.
Populární Tagy: gf předfilter injekční stříkačka Čína, továrna, výrobci, dodavatelé, vyrobené v Číně, filtr předfiltračního filtru gf











